| Home Page | Assignment Sheets |
| Assgn | Read pages | Beginning on page | Do exercises |
|---|---|---|---|
| A | 211-213 | 213 | 3-23 odd,25-30 all |
| B | 216-218 | 218 | 3-15 odd,23-41 odd |
| C | 227-228 | 228 | 3-27 odd |
| D |
230-231 | 229 231 | 29-43 odd Graph on calc. Copy onto paper.1,2,7,8,9,11 |
| E | 232-233 | 234 | 9-23odd,24
|
| F | 235-236 | 237 | 9-21odd |
| G | 237 | 27-37odd, 40,41 | |
| H | 238-239 | 239 | 5-17 odd |
| I |
| 240 | 19-27 odd, 33,35 |
| J | 242 | 245 | 3,7,11-23 odd |
| K | 243-244 | 245 | 3,5,7,13,15,16,17 |
| L |
247 | 246 249 | 19-21 5,7,9,13,15,17 |
| M | 248-249 253 | 250 254 | 19-29 odd,Problems 5,7,11,13 1,3 |