| Home Page | Assignment Sheets |
| Assgn | Read pages | Beginning on page | Do exercises |
|---|---|---|---|
| A | 259-261 | 261 262 | Orals 19-31 odd Written 3-25 odd |
| B | 263 | 27-37 odd | |
| C | 264-267 | 267 | Without Calculator 7-31 odd, 39-45 odd |
| D |
270-271 | 268 272 | 47,49,59-65 odd 1-23 odd |
| E |
| 272 | 25-43 odd |
| F | 274-275 | 275 | 1,3,7,11,13,17,19,25,27,29,31 |
| G |
277-279 | 276 280 | 31-45 odd 3,5,9-15 odd |
| H |
| 280 | 25-37 odd |
| I | 283-285 | 286 | 1-11 odd, 15,17,34,38 |
| J | 288-290 | 290 | 1-29 odd |
| K | 291 | 31-53 odd | |
| L | 292-294 | 295 | 5-27 odd |
| M | 295 | 29-49 odd | |
| N |
298Example | 295 300 | 52-56 all 1,3,5 |
| O | 455-456 | 458 | 1-33 odd |
| P | 458 | 35-49 odd |